용법: | 리머 | 재료: | 요소 6으로부터의 PCD |
---|---|---|---|
하이 라이트: | pcd에 의하여 기울는 삽입,다결정 다이아몬드 삽입 |
PCD 리머
D1 (밀리미터) | L2 (밀리미터) | L3 (밀리미터) | L1 (밀리미터) | Z | D2 (밀리미터) |
6 | 12 | 52 | 89 | 4 | 6 |
8 | 19 | 60 | 103 | 4 | 8 |
10 | 19 | 60 | 103 | 4 | 10 |
12 | 19 | 60 | 105 | 4 | 12 |
14 | 19 | 60 | 105 | 4 | 14 |
16 | 22 | 82 | 130 | 4 | 16 |
18 | 22 | 82 | 130 | 4 | 18 |
20 | 25 | 100 | 150 | 4 | 20 |
담당자: sales
전화 번호: +8618937654170